5月9日湖南长沙螺纹钢现货采购钢材价格
作者: 添加时间:2014-5-9 15:11:59 浏览:
单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 冷钢 | 3760 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 冷钢 | 3730 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 冷钢 | 3610 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 冷钢 | 3490 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 冷钢 | 3490 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 冷钢 | 3490 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 冷钢 | 3490 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 冷钢 | 3490 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 冷钢 | 3640 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 冷钢 | 3660 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3650 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 冷钢 | 3640 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 3630 | ↓20 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3540 | ↓10 | Ф12:3570 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3510 | ↓10 | Ф12:3570 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 德润 | 3500 | ↓10 | Ф12:3570 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3530 | ↓10 | Ф12:3570 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江西吉钢 | 3530 | ↓10 | Ф12:3570 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 湖北大展 | 3580 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 3580 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3530 | ↓10 | Ф12:3620 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3620 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 柳钢 | 3550 | ↓10 | Ф12:3610 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 信钢 | 3600 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 3600 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 3590 | ↓20 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 冷钢 | 3640 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 3640 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢 | 3650 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3540 | ↓10 | Ф12:3570 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3510 | ↓10 | Ф12:3570 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 德润 | 3500 | ↓10 | Ф12:3570 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3530 | ↓10 | Ф12:3570 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江西吉钢 | 3530 | ↓10 | Ф12:3570 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 湖北大展 | 3530 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 3530 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3530 | ↓10 | Ф12:3620 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3540 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 柳钢 | 3550 | ↓10 | Ф12:3610 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 信钢 | 3520 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 3530 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 3510 | ↓20 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 冷钢 | 3570 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 3570 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢 | 3600 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冶钢中宏 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 广东中润 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 德润 | 3360 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3370 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 湖北大展 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 江西吉钢 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3410 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3420 | ↓10 | Ф25:3430 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 柳钢 | 3420 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂钢 | 3390 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 信钢 | 3420 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新钢 | 3420 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 3410 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 湘钢 | 3430 | ↓20 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 3440 | ↓10 | Ф16:3440 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 3440 | ↓10 | Ф16:3440 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 3450 | ↓10 | Ф16:3450 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 冶钢中宏 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 广东中润 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 德润 | 3360 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3370 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 湖北大展 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 江西吉钢 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3410 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3420 | ↓10 | Ф25:3430 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 柳钢 | 3420 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 鄂钢 | 3390 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 信钢 | 3420 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 新钢 | 3420 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 水钢 | 3410 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 湘钢 | 3430 | ↓20 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 冷钢 | 3440 | ↓10 | Ф16:3440 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 萍钢 | 3440 | ↓10 | Ф16:3440 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 涟钢 | 3450 | ↓10 | Ф16:3450 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 冶钢中宏 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 广东中润 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 德润 | 3360 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3370 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 湖北大展 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 江西吉钢 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3410 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3420 | ↓10 | Ф25:3430 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 柳钢 | 3420 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 鄂钢 | 3390 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 信钢 | 3420 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 新钢 | 3420 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 水钢 | 3410 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 湘钢 | 3430 | ↓20 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 冷钢 | 3440 | ↓10 | Ф16:3440 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 萍钢 | 3440 | ↓10 | Ф16:3440 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 涟钢 | 3450 | ↓10 | Ф16:3450 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 冶钢中宏 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 广东中润 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 德润 | 3360 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3370 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 湖北大展 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 江西吉钢 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3410 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3420 | ↓10 | Ф25:3430 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 柳钢 | 3420 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 鄂钢 | 3390 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 信钢 | 3420 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 新钢 | 3420 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 水钢 | 3410 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 湘钢 | 3430 | ↓20 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 冷钢 | 3440 | ↓10 | Ф16:3440 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 萍钢 | 3440 | ↓10 | Ф16:3440 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 涟钢 | 3450 | ↓10 | Ф16:3450 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 冶钢中宏 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 广东中润 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 德润 | 3360 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3370 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 湖北大展 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江西吉钢 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 3370 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3410 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3420 | ↓10 | Ф25:3430 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 柳钢 | 3420 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 鄂钢 | 3390 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 信钢 | 3420 | ↓10 | 货少 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新钢 | 3420 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 水钢 | 3410 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 湘钢 | 3430 | ↓20 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 冷钢 | 3440 | ↓10 | Ф16:3440 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 萍钢 | 3440 | ↓10 | Ф16:3440 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 涟钢 | 3450 | ↓10 | Ф16:3450 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 德润 | 3450 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 信钢 | 3600 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3570 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3600 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 柳钢 | 3610 | ↓10 | Ф32:3620 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 3590 | ↓20 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 湘钢 | 3610 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 冷钢 | 3610 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 3610 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 涟钢 | 3620 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3570 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3600 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 柳钢 | 3610 | ↓10 | Ф32:3620 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 3610 | ↓20 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 湘钢 | 3640 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 冷钢 | 3640 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 3640 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 涟钢 | 3650 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 冷钢 | 3780 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 3500 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 冷钢 | 3500 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 冷钢 | 3500 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 冷钢 | 3500 | ↓10 | - |
长沙 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 冷钢 | 3500 | ↓10 | - |
盛世华章钢铁温馨提醒:此价格不包含运费,具体运费请来电咨询。如果你在以上列表没有找到你想要的湖南螺纹钢、长沙螺纹钢规格型号,欢迎来电洽谈,以上价格与成交价格或有小幅偏差,实际价格以电话沟通为基准!来电采购获更多优惠,采购价格更低!询价热线:0731-89677793 89975759 传真:0731-89677793
我公司螺纹钢管优势:
盛世华章钢铁贸易公司在中南螺纹钢市场有大型的现货仓库,成熟的钢材物流,因些能给客户提供价格更优,质量更有保证,出货时间更快的服务。
公司的唯一宗旨:优价及时保质的为客户提供满意的钢材产品!
上一篇: 5月9日湖南长沙镀锌管价格行情 下一篇: 湖南长沙螺旋管现货市场5月12日价格行情