湖南长沙市场无缝管5月9日价格行情
作者: 添加时间:2014-5-9 14:54:42 浏览:
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 159*5 | 20# | 洪都 | 4300元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 盛源 | 4350元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 114*5 | 20# | 洪都 | 4300元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 114*5 | 20# | 盛源 | 4100元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 76*4.5 | 20# | 洪都 | 4400元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 76*4.5 | 20# | 盛源 | 4200元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 57*4 | 20# | 洪都 | 4400元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 57*4 | 20# | 盛源 | 4450元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 洪都 | 4650元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 盛源 | 4750元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 108*5 | 20# | 包钢 | 4150元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 89*5 | 20# | 包钢 | 4300元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 新冶特 | 4200元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 76*4.5 | 20# | 新冶特 | 4150元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 108*5 | 20# | 新冶特 | 4100元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 新冶特 | 4250元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 273*7 | 20# | 新冶特 | 4250元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 377*8 | 20# | 新冶特 | 4500元/吨 | -- | 无 |
无缝管 | 426*8 | 20# | 新冶特 | 4600元/吨 | -- | 无 |
温馨提醒:以上价格不包含运费,具体运费请来电咨询。如果你在以上列表没有找到你想要的湖南无缝钢管、长沙无缝钢管规格型号,欢迎来电洽谈,以上价格与成交价格或有小幅偏差,实际价格以电话沟通为基准!来电采购获更多优惠,采购价格更低!询价热线:0731-89677793 89975759 传真:0731-89677793
我公司无缝钢管优势:
盛世华章钢铁贸易公司在中南无缝管市场有大型的现货仓库,成熟的钢材物流,因些能给客户提供价格更优,质量更有保证,出货时间更快的服务。
公司的唯一宗旨:优价及时保质的为客户提供满意的钢材产品!
上一篇: 湖南长沙螺旋管现货市场5月9日价格行情 下一篇: 5月9日湖南长沙镀锌管价格行情