5月21日湖南长沙螺旋管现货采购价格行情
作者: 添加时间:2014-5-21 18:19:23 浏览:
关键词:螺旋管价格,湖南螺旋管价格,长沙螺旋管价格 长沙螺旋管现货价格
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺旋管 | 219*6 | Q235 | 天津 | 3660元/吨 | -- | 无 |
螺旋管 | 219*6 | Q235 | 武钢 | 3760元/吨 | -- | 无 |
螺旋管 | 377*6 | Q235 | 天津 | 3680元/吨 | -- | 无 |
螺旋管 | 377*6 | Q235 | 武钢 | 3780元/吨 | -- | 无 |
螺旋管 | 720*8 | Q235 | 天津 | 3760元/吨 | -- | 无 |
螺旋管 | 720*8 | Q235 | 武钢 | 3860元/吨 | -- | 无 |
螺旋管 | 1020*12 | Q235 | 天津 | 3810元/吨 | -- | 无 |
螺旋管 | 1020*12 | Q235 | 武钢 | 3910元/吨 | -- | 无 |
螺旋管 | 325*8 | Q235A | 湖南隆盛达 | 3460元/吨 | -- | 无 |
螺旋管 | 630*10 | Q235A | 湖南隆盛达 | 3580元/吨 | -- | 无 |
螺旋管 | 820*10 | Q235A | 湖南隆盛达 | 3580元/吨 | -- | 无 |
螺旋管 | 1220*12 | Q235A | 湖南隆盛达 | 3690元/吨 | -- | 无 |
螺旋管 | 1420*10 | Q235A | 湖南隆盛达 | 3690元/吨 | -- | 无 |
上一篇: 5月20日湖南长沙H型钢现货采购钢材价格 下一篇: 5月21日湖南长沙无缝管现货采购钢材价格